conceptos:conjuntos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| conceptos:conjuntos [2026/08/24 06:35] – modulus | conceptos:conjuntos [2026/08/24 06:39] (actual) – modulus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 98: | Línea 98: | ||
| representa el conjunto formado por los elementos x de A que satisfacen la propiedad P. | representa el conjunto formado por los elementos x de A que satisfacen la propiedad P. | ||
| + | |||
| + | La definición de un conjunto por enumeración de sus miembros se llama extensional, | ||
| ===== Subconjuntos ===== | ===== Subconjuntos ===== | ||
| Línea 273: | Línea 275: | ||
| En ese caso decimos que A y B son disjuntos. | En ese caso decimos que A y B son disjuntos. | ||
| - | |||
| - | La definición de un conjunto por enumeración de sus miembros se llama extensional, | ||
| ==== Diferencia ==== | ==== Diferencia ==== | ||
conceptos/conjuntos.1787553316.txt.gz · Última modificación: por modulus
