conceptos:funciones
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| conceptos:funciones [2026/09/22 06:56] – [Composición de funciones] modulus | conceptos:funciones [2026/09/22 07:02] (actual) – [Funciones crecientes y decrecientes] modulus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 906: | Línea 906: | ||
| donde A es un subconjunto de R. | donde A es un subconjunto de R. | ||
| - | Decimos que f es creciente si | + | Decimos que f es creciente((En algunos textos, en lugar de funciones crecientes con este significado, |
| pt x,y en A: | pt x,y en A: | ||
| x <= y -> f(x) <= f(y). | x <= y -> f(x) <= f(y). | ||
| - | Decimos que es estrictamente creciente si | + | Decimos que es estrictamente creciente((Al igual que en la nota anterior, en algunos textos estas funciones se denominan crecientes, en los casos en los que se utiliza la terminología de no decrecientes.)) |
| pt x,y en A: | pt x,y en A: | ||
conceptos/funciones.txt · Última modificación: por modulus
