conceptos:funciones
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| conceptos:funciones [2026/09/22 06:46] – [Inyectividad] modulus | conceptos:funciones [2026/09/22 07:02] (actual) – [Funciones crecientes y decrecientes] modulus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 408: | Línea 408: | ||
| g(f(x)) | g(f(x)) | ||
| - | El motivo para utilizar el orden alfabético | + | El motivo para utilizar el orden alfabético |
| Por ejemplo, sean | Por ejemplo, sean | ||
| Línea 757: | Línea 757: | ||
| Así, la sobreyectividad de f garantiza la condición de existencia o totalidad de f^-1. | Así, la sobreyectividad de f garantiza la condición de existencia o totalidad de f^-1. | ||
| - | Si f no es sobreyectiva, | + | Si existe algún elemento b del codominio que no es imagen de ningún elemento de A, la relación inversa |
| Por tanto, | Por tanto, | ||
| Línea 906: | Línea 906: | ||
| donde A es un subconjunto de R. | donde A es un subconjunto de R. | ||
| - | Decimos que f es creciente si | + | Decimos que f es creciente((En algunos textos, en lugar de funciones crecientes con este significado, |
| pt x,y en A: | pt x,y en A: | ||
| x <= y -> f(x) <= f(y). | x <= y -> f(x) <= f(y). | ||
| - | Decimos que es estrictamente creciente si | + | Decimos que es estrictamente creciente((Al igual que en la nota anterior, en algunos textos estas funciones se denominan crecientes, en los casos en los que se utiliza la terminología de no decrecientes.)) |
| pt x,y en A: | pt x,y en A: | ||
conceptos/funciones.1790059589.txt.gz · Última modificación: por modulus
