conceptos:limites
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| conceptos:limites [2025/09/01 10:11] – [Notación:] modulus | conceptos:limites [2025/09/01 10:27] (actual) – modulus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 101: | Línea 101: | ||
| Interpretación: | Interpretación: | ||
| - | Escocgemos un valor para N: techo(1/eps). Motivación: | + | Escocgemos un valor para N: (1/eps)+1. Motivación: |
| - | Dado N = techo(1/eps) sabemos que para todo n igual o superior a N, n > 1/eps, y por tanto, |1/n-0| < eps. | + | Dado N = (1/eps)+1 sabemos que para todo n igual o superior a N, 1/n > 1/eps+1, y por tanto, |1/n-0| < eps. |
| - | Por consiguiente, | + | Por consiguiente, |
| Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | ||
conceptos/limites.txt · Última modificación: por modulus
