conceptos:limites
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| conceptos:limites [2025/08/06 11:52] – creado modulus | conceptos:limites [2026/08/03 08:19] (actual) – modulus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Los límites son una herramienta matemática que nos permite determinar el comportamiento de secuencias ilimitadas y de funciones al acercarse a un punto determinado. | + | ===== Motivación ===== |
| + | Los límites permiten describir el comportamiento de una sucesión infinita | ||
| + | cuando avanzamos indefinidamente por sus términos. | ||
| + | También permiten estudiar el comportamiento de una función cuando su variable | ||
| + | se aproxima a un valor determinado. | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo, la sucesión | ||
| + | |||
| + | a_n = 1/n | ||
| + | |||
| + | tiene infinitos términos: | ||
| + | |||
| + | 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ... | ||
| + | |||
| + | Sus términos se aproximan cada vez más a 0, aunque ninguno de ellos sea | ||
| + | exactamente 0. | ||
| + | |||
| + | Otras sucesiones no se aproximan a ningún valor. | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo, | ||
| + | |||
| + | a_n = (-1)^n | ||
| + | |||
| + | produce | ||
| + | |||
| + | -1, 1, -1, 1, -1... | ||
| + | |||
| + | y continúa alternando indefinidamente. | ||
| + | |||
| + | Necesitamos una definición precisa que nos permita distinguir ambos casos. | ||
| + | |||
| + | El concepto de límite permite expresar esta idea con precisión. | ||
| + | |||
| + | ===== Recordatorios ===== | ||
| + | |||
| + | Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. | ||
| + | |||
| + | Cada número natural n determina exactamente un término, que escribimos a_n. | ||
| + | |||
| + | Ejemplos: | ||
| + | |||
| + | a_n = n | ||
| + | |||
| + | produce | ||
| + | |||
| + | 1, 2, 3, 4, ... | ||
| + | |||
| + | a_n = 2*n | ||
| + | |||
| + | produce | ||
| + | |||
| + | 2, 4, 6, 8, ... | ||
| + | |||
| + | a_n = 1/n | ||
| + | |||
| + | produce | ||
| + | |||
| + | 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... | ||
| + | |||
| + | ===== Idea intuitiva ===== | ||
| + | |||
| + | Diremos que una sucesión converge hacia un número L cuando, avanzando lo suficiente por la sucesión, todos sus términos permanecen tan cerca de L como deseemos. | ||
| + | |||
| + | Hay dos ideas importantes. | ||
| + | |||
| + | * Podemos exigir cualquier precisión. | ||
| + | * Siempre podremos avanzar lo suficiente para conseguirla. | ||
| + | |||
| + | ===== Definición ===== | ||
| + | |||
| + | La sucesión a_n converge al límite L si y sólo si | ||
| + | |||
| + | lim(a_n) = L <->\\ | ||
| + | pt eps: eps > 0,\\ | ||
| + | exi N:nat,\\ | ||
| + | tq n:nat,\\ | ||
| + | n >= N ->\\ | ||
| + | %%|a_n - L| < eps%% | ||
| + | |||
| + | Atención: distingue cuidadosamente la diferencia entre N (n mayúscula), | ||
| + | |||
| + | ===== Cómo leer la definición ===== | ||
| + | |||
| + | La definición debe leerse lentamente. | ||
| + | |||
| + | Para todo eps mayor que cero... | ||
| + | |||
| + | Significa que la propiedad debe ser cierta para cualquier valor de eps que se escoja, por pequeño que sea. | ||
| + | |||
| + | Existe un número natural N... | ||
| + | |||
| + | Significa que debe existir un punto suficientemente avanzado de la sucesión. N puede depender de eps. Esta es la n mayúscula. | ||
| + | |||
| + | Para todo n mayor o igual que N... | ||
| + | |||
| + | Significa que no basta con que un término esté cerca del límite. | ||
| + | |||
| + | Todos los términos posteriores también deben estarlo. | ||
| + | |||
| + | %%|a_n - L| < eps%% | ||
| + | |||
| + | Significa que la distancia entre el término de la sucesión y el límite es menor que el margen de error exigido. El valor absoluto entre dos cantidades define su distancia. | ||
| + | |||
| + | ===== Ejemplo ===== | ||
| + | |||
| + | Demostraremos que | ||
| + | |||
| + | a_n = 1/n | ||
| + | |||
| + | converge a 0. | ||
| + | |||
| + | Sea eps > 0. | ||
| + | |||
| + | Queremos encontrar un número natural N tal que | ||
| + | |||
| + | %%|1/n - 0| < eps%% | ||
| + | |||
| + | para todo n >= N. | ||
| + | |||
| + | Como n es un número natural, | ||
| + | |||
| + | %%|1/n| = 1/n%% | ||
| + | |||
| + | Luego basta exigir | ||
| + | |||
| + | 1/n < eps | ||
| + | |||
| + | Como n es un número natural y por tanto mayor que cero, podemos multiplicar ambos lados por n sin cambiar la desigualdad: | ||
| + | |||
| + | 1 < eps*n | ||
| + | |||
| + | Y como eps es positivo, podemos dividir ambos lados por eps. | ||
| + | |||
| + | 1/eps < n | ||
| + | |||
| + | Que equivale a | ||
| + | |||
| + | n > 1/eps | ||
| + | |||
| + | Escogemos | ||
| + | |||
| + | N = techo(1/ | ||
| + | |||
| + | Entonces N es un número natural y cumple | ||
| + | |||
| + | N > 1/eps | ||
| + | |||
| + | El motivo de esta elección y no de otras más simples es que nos asegura un valor correcto para N. si nos limitásemos a escoger 1/eps, podría no ser un número natural, y si escogemos techo(1/ | ||
| + | |||
| + | Si n >= N, | ||
| + | |||
| + | también se cumple | ||
| + | |||
| + | n >= N > 1/eps | ||
| + | |||
| + | Por tanto, | ||
| + | |||
| + | 1/n < eps | ||
| + | |||
| + | y, en consecuencia, | ||
| + | |||
| + | %%|1/n - 0| < eps.%% | ||
| + | |||
| + | Hemos demostrado que | ||
| + | |||
| + | lim(a_n) = 0 | ||
| + | |||
| + | ===== Contraejemplo ===== | ||
| + | |||
| + | Consideremos la sucesión | ||
| + | |||
| + | a_n = (-1)^n | ||
| + | |||
| + | Sus términos son | ||
| + | |||
| + | -1, 1, -1, 1, ... | ||
| + | |||
| + | Supongamos que existiera un límite L. | ||
| + | |||
| + | Tomemos | ||
| + | |||
| + | eps = 1/2 | ||
| + | |||
| + | Después de algún término N todos los valores deberían encontrarse a menos de 1/2 de L. | ||
| + | |||
| + | Sin embargo, la sucesión sigue alternando indefinidamente entre -1 y 1. | ||
| + | |||
| + | Estos dos números están separados por una distancia de 2. |1-(-1)| = 2. | ||
| + | |||
| + | Ningún número puede encontrarse simultáneamente a menos de 1/2 de ambos. | ||
| + | |||
| + | Por tanto, la sucesión no converge. | ||
| + | |||
| + | ===== Observaciones ===== | ||
| + | |||
| + | Una sucesión puede no converger por muchos motivos. | ||
| + | |||
| + | Crecer sin límite es uno de ellos, pero no el único. | ||
| + | |||
| + | También pueden oscilar indefinidamente o presentar comportamientos más complicados. | ||
| + | |||
| + | ===== Véase también ===== | ||
| + | |||
| + | * [[conceptos: | ||
| + | * [[conceptos: | ||
| + | * [[conceptos: | ||
| + | |||
| + | ===== Notación ===== | ||
| + | |||
| + | * a_n: término n-ésimo de una sucesión. | ||
| + | * lim(expr): límite de una expresión. | ||
| + | * eps: letra griega épsilon. Representa un margen de error positivo arbitrario. | ||
| + | * techo(x): menor número entero mayor o igual que x. | ||
| + | * pt: para todo. | ||
| + | * exi: existe. | ||
| + | * tq: tal que. | ||
| + | * |x|: valor absoluto de x. | ||
conceptos/limites.1754481178.txt.gz · Última modificación: por modulus
