conceptos:limites
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
conceptos:limites [2025/08/06 11:52] – creado modulus | conceptos:limites [2025/09/01 10:27] (actual) – modulus | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Límites: ====== | ====== Límites: ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Motivación: | ||
Los límites son una herramienta matemática que nos permite determinar el comportamiento de secuencias ilimitadas y de funciones al acercarse a un punto determinado. | Los límites son una herramienta matemática que nos permite determinar el comportamiento de secuencias ilimitadas y de funciones al acercarse a un punto determinado. | ||
+ | |||
+ | A menudo se explican de manera informal antes de aprender cálculo diferencial (derivadas), | ||
+ | |||
+ | ===== Recordatorios: | ||
+ | |||
+ | En caso de duda, consulta la [[# | ||
+ | |||
+ | Una secuencia a_n es una serie ordenada de valores dependientes de n. Por ejemplo: | ||
+ | |||
+ | a_n = n | ||
+ | |||
+ | produce los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5... | ||
+ | |||
+ | a_n = 2n | ||
+ | |||
+ | produce los siguientes valores: 2, 4, 6, 8, 10... | ||
+ | |||
+ | a_n = 1/n | ||
+ | |||
+ | produce los siguientes valores: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5... | ||
+ | |||
+ | ===== Definiciones: | ||
+ | |||
+ | ==== Límite de una secuencia ==== | ||
+ | |||
+ | Los dos casos principales de límites son los de convergencia (una secuencia a_n se acerca indefinidamente a un límite determinado) y divergencia (en que la secuencia a_n crece indefinidamente hacia un valor infinito, positivo o negativo). | ||
+ | |||
+ | Convergencia: | ||
+ | |||
+ | En palabras: | ||
+ | |||
+ | Una secuencia a_n converge hacia un límite L sólo si, para todo épsilon mayor que cero, existe un número natural N tal que el valor absoluto de la diferencia entre todo n mayor o igual que N y el límite L sea inferior a épsilon. | ||
+ | |||
+ | Nota: préstese especial atención al hecho de que una n es mayúscula, y representa una variable libre dentro de los números naturales, y otra n es minúscula, y representa el valor de la secuencia a_n. | ||
+ | |||
+ | Simbòlicamente: | ||
+ | |||
+ | lim(a_n) = L <-> pt eps: eps > 0, exi N:nat, tq n: n >= N -> |n-L| < eps | ||
+ | |||
+ | Explicación intuitiva: | ||
+ | |||
+ | Dada la secuencia a_n, podemos escoger cualquier valor para épsilon, por pequeño que sea, siempre que sea mayor de cero, y encontrar un número natural después del cual todos los valores de la secuencia se mantienen a una distancia del límite inferior a épsilon. | ||
+ | |||
+ | Ejemplos: | ||
+ | |||
+ | a_n = 1/n | ||
+ | |||
+ | Decimos que esta secuencia converge a 0. | ||
+ | |||
+ | Sea un épsilon dado. (No nos importa cual.) | ||
+ | |||
+ | Debemos demostrar que para ese épsilon siempre hay un número natural N, tal que todos los valores de a_n donde n es igual o superior a N tienen una diferencia con el límite (0) inferior a épsilon. | ||
+ | |||
+ | Para ello, utilizamos la siguiente desigualdad: | ||
+ | |||
+ | %%|%%a_n - L%%|%% < eps | ||
+ | |||
+ | Sustituimos a_n por su valor: | ||
+ | |||
+ | %%|%%1/n - L%%|%% < eps | ||
+ | |||
+ | Sustituimos L por su valor, 0: | ||
+ | |||
+ | %%|%%1/n - 0%%|%% < eps | ||
+ | |||
+ | Simplificamos, | ||
+ | |||
+ | %%|%%1/ | ||
+ | |||
+ | Multiplicamos ambos lados por %%|%%n%%|%%. Motivación: | ||
+ | |||
+ | %%|%%n%%|%%*%%|%%1/ | ||
+ | |||
+ | Simplificamos, | ||
+ | |||
+ | %%|%%n*1/ | ||
+ | |||
+ | Simplificamos la parte izquierda: | ||
+ | |||
+ | n*1/n = 1 | ||
+ | |||
+ | %%|%%1%%|%% < eps * %%|%%n%%|%% | ||
+ | |||
+ | Podemos eliminar el valor absoluto de 1 y n, ya que el valor absoluto de 1 es constante, y es 1, y n es siempre un número natural positivo, ya que ha de ser igual o mayor que N, por lo que su valor absoluto es igual a si misma: | ||
+ | |||
+ | 1 < eps * n | ||
+ | |||
+ | Despejamos n, moviendo eps de lado (formalmente, | ||
+ | |||
+ | 1/eps < n | ||
+ | |||
+ | Ahora podemos dar la vuelta a la desigualdad: | ||
+ | |||
+ | n > 1/eps | ||
+ | |||
+ | Interpretación: | ||
+ | |||
+ | Escocgemos un valor para N: (1/eps)+1. Motivación: | ||
+ | |||
+ | Dado N = (1/eps)+1 sabemos que para todo n igual o superior a N, 1/n > 1/eps+1, y por tanto, |1/n-0| < eps. | ||
+ | |||
+ | Por consiguiente, | ||
+ | |||
+ | Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | ||
+ | |||
+ | QED. | ||
+ | |||
+ | ==== Notación: ==== | ||
+ | |||
+ | * a_n: secuencia a dependiente de n. En tinta, n se representa como un superíndice de a. | ||
+ | * del: letra griega delta. Representa un incremento. | ||
+ | * eps: letra griega épsilon. Representa una cantidad arbitrariamente pequeña. | ||
+ | * lim(expr) : var -> val: Límite de la expresión expr, cuando la variable var tiende al valor val. Puede omitirse la variable y el valor cuando no son relevantes. | ||
+ | * inf: infinito. Puede ir acompañado de un signo + o - para indicar si es positivo o negativo. | ||
+ | * <->: si y sólo si. | ||
+ | * %%|%%expr%%|%%: | ||
+ | * techo(n): función que tiene por dominio los números reales y por rango los naturales. El resultado de techo(n) es el número natural más cercano, igual o mayor que n. | ||
+ | * pt var:expr: para toda variable var delimitada por la expresión expr. Por ejemplo pt N:nat quiere decir para todo N que sea número natural. | ||
+ | * exi var:expr: existe una variable var con valor delimitado por la expresión expr. | ||
+ | * tq expr: tal que se cumple la expresión expr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
conceptos/limites.1754481178.txt.gz · Última modificación: por modulus