conceptos:limites
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
conceptos:limites [2025/08/06 20:46] – modulus | conceptos:limites [2025/09/01 10:27] (actual) – modulus | ||
---|---|---|---|
Línea 26: | Línea 26: | ||
===== Definiciones: | ===== Definiciones: | ||
+ | |||
+ | ==== Límite de una secuencia ==== | ||
Los dos casos principales de límites son los de convergencia (una secuencia a_n se acerca indefinidamente a un límite determinado) y divergencia (en que la secuencia a_n crece indefinidamente hacia un valor infinito, positivo o negativo). | Los dos casos principales de límites son los de convergencia (una secuencia a_n se acerca indefinidamente a un límite determinado) y divergencia (en que la secuencia a_n crece indefinidamente hacia un valor infinito, positivo o negativo). | ||
Línea 39: | Línea 41: | ||
Simbòlicamente: | Simbòlicamente: | ||
- | lim(a_n) = L <-> pt eps: eps > 0, exi N: | + | lim(a_n) = L <-> pt eps: eps > 0, exi N: |
Explicación intuitiva: | Explicación intuitiva: | ||
Línea 53: | Línea 55: | ||
Sea un épsilon dado. (No nos importa cual.) | Sea un épsilon dado. (No nos importa cual.) | ||
- | Debemos demostrar que para ese épsilon siempre hay un número natural N, tal que todos los valores de n iguales | + | Debemos demostrar que para ese épsilon siempre hay un número natural N, tal que todos los valores de a_n donde n es igual o superior |
Para ello, utilizamos la siguiente desigualdad: | Para ello, utilizamos la siguiente desigualdad: | ||
- | |a_n - L| < eps | + | %%|%%a_n - L%%|%% < eps |
- | Sustituimos a_n por su valor: | + | Sustituimos a_n por su valor: |
- | |1/n - L| < eps | + | %%|%%1/n - L%%|%% < eps |
Sustituimos L por su valor, 0: | Sustituimos L por su valor, 0: | ||
- | |1/n - 0| < eps | + | %%|%%1/n - 0%%|%% < eps |
Simplificamos, | Simplificamos, | ||
- | |1/n| < eps | + | %%|%%1/n%%|%% < eps |
- | Multiplicamos ambos lados por n. Motivación: | + | Multiplicamos ambos lados por %%|%%n%%|%%. Motivación: |
- | |n*1/n| < eps*n | + | %%|%%n%%|%%*%%|%%1/n%%|%% < %%|%%n%%|%%*eps |
+ | |||
+ | Simplificamos, | ||
+ | |||
+ | %%|%%n*1/n%%|%% < eps*%%|%%n%%|%% | ||
Simplificamos la parte izquierda: | Simplificamos la parte izquierda: | ||
Línea 79: | Línea 85: | ||
n*1/n = 1 | n*1/n = 1 | ||
- | |1| < eps * n | + | %%|%%1%%|%% < eps * %%|%%n%%|%% |
- | Podemos eliminar el valor absoluto, ya que el valor absoluto de 1 es constante, y es 1: | + | Podemos eliminar el valor absoluto |
1 < eps * n | 1 < eps * n | ||
Línea 93: | Línea 99: | ||
n > 1/eps | n > 1/eps | ||
- | significado: sabemos que para la sucesión a_n = n, cualquiera que sea el épsilon que escojamos, el valor de la sucesión siempre | + | Interpretación: para la sucesión a_n = 1/n, cualquiera que sea el épsilon que escojamos, |
- | Escocgemos un valor para N: techo(1/eps). Motivación: | + | Escocgemos un valor para N: (1/eps)+1. Motivación: |
- | Dado N = techo(1/eps) sabemos que para todo n igual o superior a N, n > 1/eps, y por tanto, |1/n-0| < eps. | + | Dado N = (1/eps)+1 sabemos que para todo n igual o superior a N, 1/n > 1/eps+1, y por tanto, |1/n-0| < eps. |
- | Por consiguiente, | + | Por consiguiente, |
Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | ||
Línea 113: | Línea 119: | ||
* inf: infinito. Puede ir acompañado de un signo + o - para indicar si es positivo o negativo. | * inf: infinito. Puede ir acompañado de un signo + o - para indicar si es positivo o negativo. | ||
* <->: si y sólo si. | * <->: si y sólo si. | ||
- | * |expr|: valor absoluto de la expresión. Significa su valor presciendiendo de su signo. | + | * %%|%%expr%%|%%: valor absoluto de la expresión. Significa su valor presciendiendo de su signo. |
* techo(n): función que tiene por dominio los números reales y por rango los naturales. El resultado de techo(n) es el número natural más cercano, igual o mayor que n. | * techo(n): función que tiene por dominio los números reales y por rango los naturales. El resultado de techo(n) es el número natural más cercano, igual o mayor que n. | ||
+ | * pt var:expr: para toda variable var delimitada por la expresión expr. Por ejemplo pt N:nat quiere decir para todo N que sea número natural. | ||
+ | * exi var:expr: existe una variable var con valor delimitado por la expresión expr. | ||
+ | * tq expr: tal que se cumple la expresión expr. | ||
+ | |||
+ | |||
conceptos/limites.1754513185.txt.gz · Última modificación: por modulus