conceptos:limites
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
conceptos:limites [2025/09/01 10:07] – modulus | conceptos:limites [2025/09/01 10:27] (actual) – modulus | ||
---|---|---|---|
Línea 101: | Línea 101: | ||
Interpretación: | Interpretación: | ||
- | Escocgemos un valor para N: techo(1/eps). Motivación: | + | Escocgemos un valor para N: (1/eps)+1. Motivación: |
- | Dado N = techo(1/eps) sabemos que para todo n igual o superior a N, n > 1/eps, y por tanto, |1/n-0| < eps. | + | Dado N = (1/eps)+1 sabemos que para todo n igual o superior a N, 1/n > 1/eps+1, y por tanto, |1/n-0| < eps. |
- | Por consiguiente, | + | Por consiguiente, |
Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | ||
Línea 121: | Línea 121: | ||
* %%|%%expr%%|%%: | * %%|%%expr%%|%%: | ||
* techo(n): función que tiene por dominio los números reales y por rango los naturales. El resultado de techo(n) es el número natural más cercano, igual o mayor que n. | * techo(n): función que tiene por dominio los números reales y por rango los naturales. El resultado de techo(n) es el número natural más cercano, igual o mayor que n. | ||
+ | * pt var:expr: para toda variable var delimitada por la expresión expr. Por ejemplo pt N:nat quiere decir para todo N que sea número natural. | ||
+ | * exi var:expr: existe una variable var con valor delimitado por la expresión expr. | ||
+ | * tq expr: tal que se cumple la expresión expr. | ||
+ | |||
+ | |||
conceptos/limites.1756721276.txt.gz · Última modificación: por modulus