conceptos:limites
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| conceptos:limites [2025/09/01 10:11] – [Notación:] modulus | conceptos:limites [2026/08/03 08:19] (actual) – modulus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Motivación: ===== | + | ===== Motivación ===== |
| - | Los límites | + | Los límites |
| + | cuando avanzamos indefinidamente por sus términos. | ||
| - | A menudo se explican | + | También permiten estudiar el comportamiento |
| + | se aproxima a un valor determinado. | ||
| - | ===== Recordatorios: | + | Por ejemplo, la sucesión |
| - | En caso de duda, consulta la [[# | + | a_n = 1/n |
| - | Una secuencia | + | tiene infinitos términos: |
| + | |||
| + | 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ... | ||
| + | |||
| + | Sus términos se aproximan cada vez más a 0, aunque ninguno de ellos sea | ||
| + | exactamente 0. | ||
| + | |||
| + | Otras sucesiones no se aproximan a ningún valor. | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo, | ||
| + | |||
| + | a_n = (-1)^n | ||
| + | |||
| + | produce | ||
| + | |||
| + | -1, 1, -1, 1, -1... | ||
| + | |||
| + | y continúa alternando indefinidamente. | ||
| + | |||
| + | Necesitamos | ||
| + | |||
| + | El concepto | ||
| + | |||
| + | ===== Recordatorios ===== | ||
| + | |||
| + | Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. | ||
| + | |||
| + | Cada número natural | ||
| + | |||
| + | Ejemplos: | ||
| a_n = n | a_n = n | ||
| - | produce | + | produce |
| - | a_n = 2n | + | 1, 2, 3, 4, ... |
| - | produce | + | a_n = 2*n |
| + | |||
| + | produce | ||
| + | |||
| + | 2, 4, 6, 8, ... | ||
| a_n = 1/n | a_n = 1/n | ||
| - | produce | + | produce |
| - | ===== Definiciones: | + | 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... |
| - | ==== Límite de una secuencia | + | ===== Idea intuitiva ===== |
| - | Los dos casos principales de límites son los de convergencia (una secuencia a_n se acerca indefinidamente a un límite determinado) y divergencia (en que la secuencia a_n crece indefinidamente | + | Diremos que una sucesión converge |
| - | Convergencia: | + | Hay dos ideas importantes. |
| - | En palabras: | + | * Podemos exigir cualquier precisión. |
| + | * Siempre podremos avanzar lo suficiente para conseguirla. | ||
| - | Una secuencia a_n converge hacia un límite L sólo si, para todo épsilon mayor que cero, existe un número natural N tal que el valor absoluto de la diferencia entre todo n mayor o igual que N y el límite L sea inferior a épsilon. | + | ===== Definición ===== |
| - | Nota: préstese especial atención | + | La sucesión a_n converge |
| - | Simbòlicamente: | + | lim(a_n) = L < |
| + | pt eps: eps > 0,\\ | ||
| + | exi N:nat,\\ | ||
| + | tq n:nat,\\ | ||
| + | n >= N ->\\ | ||
| + | %%|a_n - L| < eps%% | ||
| - | lim(a_n) = L <-> pt eps: eps > 0, exi N:nat, tq n: n >= N -> |n-L| < eps | + | Atención: distingue cuidadosamente la diferencia entre N (n mayúscula), que es el índice de la sucesión a partir del que se cumple la propiedad exigida (estar lo bastante cerca del límite), y n (n minúscula) que es un índice arbitrario igual o superior a N. |
| - | Explicación intuitiva: | + | ===== Cómo leer la definición ===== |
| - | Dada la secuencia a_n, podemos escoger cualquier valor para épsilon, por pequeño que sea, siempre que sea mayor de cero, y encontrar un número natural después del cual todos los valores de la secuencia se mantienen a una distancia del límite inferior a épsilon. | + | La definición debe leerse lentamente. |
| - | Ejemplos: | + | Para todo eps mayor que cero... |
| - | a_n = 1/n | + | Significa que la propiedad debe ser cierta para cualquier valor de eps que se escoja, por pequeño que sea. |
| - | Decimos que esta secuencia converge a 0. | + | Existe un número natural N... |
| - | Sea un épsilon dado. (No nos importa cual.) | + | Significa que debe existir |
| - | Debemos demostrar que para ese épsilon siempre hay un número natural N, tal que todos los valores de a_n donde n es igual o superior a N tienen una diferencia con el límite (0) inferior a épsilon. | + | Para todo n mayor o igual que N... |
| - | Para ello, utilizamos la siguiente desigualdad: | + | Significa que no basta con que un término esté cerca del límite. |
| - | %%|%%a_n - L%%|%% < eps | + | Todos los términos posteriores también deben estarlo. |
| - | Sustituimos | + | %%|a_n - L| < eps%% |
| - | %%|%%1/n - L%%|%% < eps | + | Significa que la distancia entre el término de la sucesión y el límite es menor que el margen de error exigido. El valor absoluto entre dos cantidades define su distancia. |
| - | Sustituimos L por su valor, 0: | + | ===== Ejemplo ===== |
| - | %%|%%1/n - 0%%|%% < eps | + | Demostraremos que |
| - | Simplificamos, | + | a_n = 1/n |
| - | %%|%%1/ | + | converge a 0. |
| - | Multiplicamos ambos lados por %%|%%n%%|%%. Motivación: | + | Sea eps > 0. |
| - | %%|%%n%%|%%*%%|%%1/ | + | Queremos encontrar un número natural N tal que |
| - | Simplificamos, | + | %%|1/n - 0| < eps%% |
| - | %%|%%n*1/n%%|%% < eps*%%|%%n%%|%% | + | para todo n >= N. |
| - | Simplificamos la parte izquierda: | + | Como n es un número natural, |
| - | n*1/n = 1 | + | %%|1/n| = 1/n%% |
| - | %%|%%1%%|%% < eps * %%|%%n%%|%% | + | Luego basta exigir |
| - | Podemos eliminar el valor absoluto de 1 y n, ya que el valor absoluto de 1 es constante, y es 1, y n es siempre un número natural positivo, ya que ha de ser igual o mayor que N, por lo que su valor absoluto es igual a si misma: | + | 1/n < eps |
| - | 1 < eps * n | + | Como n es un número natural y por tanto mayor que cero, podemos multiplicar ambos lados por n sin cambiar la desigualdad: |
| - | Despejamos | + | 1 < eps*n |
| + | |||
| + | Y como eps es positivo, podemos dividir | ||
| 1/eps < n | 1/eps < n | ||
| - | Ahora podemos dar la vuelta | + | Que equivale |
| n > 1/eps | n > 1/eps | ||
| - | Interpretación: | + | Escogemos |
| + | |||
| + | N = techo(1/eps) + 1 | ||
| + | |||
| + | Entonces N es un número natural y cumple | ||
| + | |||
| + | N > 1/eps | ||
| + | |||
| + | El motivo de esta elección y no de otras más simples es que nos asegura un valor correcto para N. si nos limitásemos a escoger 1/eps, podría no ser un número natural, y si escogemos techo(1/ | ||
| + | |||
| + | Si n >= N, | ||
| + | |||
| + | también se cumple | ||
| + | |||
| + | n >= N > 1/eps | ||
| + | |||
| + | Por tanto, | ||
| + | |||
| + | 1/n < eps | ||
| + | |||
| + | y, en consecuencia, | ||
| + | |||
| + | %%|1/n - 0| < eps.%% | ||
| + | |||
| + | Hemos demostrado | ||
| + | |||
| + | lim(a_n) = 0 | ||
| + | |||
| + | ===== Contraejemplo ===== | ||
| + | |||
| + | Consideremos | ||
| + | |||
| + | a_n = (-1)^n | ||
| + | |||
| + | Sus términos son | ||
| - | Escocgemos un valor para N: techo(1/eps). Motivación: | + | -1, 1, -1, 1, ... |
| - | Dado N = techo(1/ | + | Supongamos |
| - | Por consiguiente, | + | Tomemos |
| - | Esta es la dfinición de convergencia a un límite, por lo tanto podemos afirmar que 1/n converge al límite 0. | + | eps = 1/2 |
| - | QED. | + | Después de algún término N todos los valores deberían encontrarse a menos de 1/2 de L. |
| - | ==== Notación: ==== | + | Sin embargo, la sucesión sigue alternando indefinidamente entre -1 y 1. |
| - | * a_n: secuencia a dependiente de n. En tinta, n se representa como un superíndice de a. | + | Estos dos números están separados por una distancia |
| - | * del: letra griega delta. Representa un incremento. | + | |
| - | * eps: letra griega épsilon. Representa | + | |
| - | * lim(expr) : var -> val: Límite | + | |
| - | * inf: infinito. Puede ir acompañado de un signo + o - para indicar si es positivo o negativo. | + | |
| - | * <->: si y sólo si. | + | |
| - | * %%|%%expr%%|%%: | + | |
| - | * techo(n): función que tiene por dominio los números reales y por rango los naturales. El resultado de techo(n) es el número natural más cercano, igual o mayor que n. | + | |
| - | * pt var:expr: para toda variable var delimitada por la expresión expr. Por ejemplo pt N:nat quiere decir para todo N que sea número natural. | + | |
| - | * exi var:expr: existe una variable var con valor delimitado por la expresión expr. | + | |
| - | * tq expr: tal que se cumple la expresión expr. | + | |
| + | Ningún número puede encontrarse simultáneamente a menos de 1/2 de ambos. | ||
| + | Por tanto, la sucesión no converge. | ||
| + | ===== Observaciones ===== | ||
| + | Una sucesión puede no converger por muchos motivos. | ||
| + | Crecer sin límite es uno de ellos, pero no el único. | ||
| + | También pueden oscilar indefinidamente o presentar comportamientos más complicados. | ||
| + | ===== Véase también ===== | ||
| + | * [[conceptos: | ||
| + | * [[conceptos: | ||
| + | * [[conceptos: | ||
| + | ===== Notación ===== | ||
| + | * a_n: término n-ésimo de una sucesión. | ||
| + | * lim(expr): límite de una expresión. | ||
| + | * eps: letra griega épsilon. Representa un margen de error positivo arbitrario. | ||
| + | * techo(x): menor número entero mayor o igual que x. | ||
| + | * pt: para todo. | ||
| + | * exi: existe. | ||
| + | * tq: tal que. | ||
| + | * |x|: valor absoluto de x. | ||
conceptos/limites.1756721510.txt.gz · Última modificación: por modulus
